Información adicional
Tipo de puntada | 301 (pespunte) |
---|---|
Velocidad máxima | 1.500 p.p.m. con la 712/03 1.000 p.p.m. con la 712/02 |
Sistema de agujas | 134-35 |
Grosor de aguja | (Nm en 1/100 de mm): 80-100 |
Espacio hábil | 270 x 115 |
Diámetro del brazo inferior | 333: 46 mm / 333-900/51: 51 mm |
Perímetro del brazo inferior | 333: 165 mm / 333-900/51: 170 mm |
Medidas de la placa base | 476 x 177 mm (clase 1243) |
Peso neto | 38 kg aprox. (333 y 1243) |
Peso bruto | 46 kg aprox |
Medidas del cartón | 70x30x54 cm |
Comentarios
Aun no hay comentarios